📇 Click here for print version

Phuket Tide Tables 2018-2024

Wednesday April 17th, 2024 | 02:27:50 AM

Alt. Source: Thailand Tide Tables

DATE\TIME 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 1.4 1.6 1.9 2.2 2.5 2.7 2.7 2.7 2.5 2.2 2.0 1.8 1.7 1.8 2.0 2.3 2.5 2.7 2.8 2.7 2.5 2.2 1.8 1.5
2 1.3 1.3 1.5 1.8 2.2 2.6 2.8 2.9 2.9 2.6 2.3 2.0 1.7 1.5 1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 2.8 2.8 2.6 2.2 1.8
3 1.4 1.2 1.2 1.5 1.8 2.3 2.7 3.0 3.1 3.0 2.7 2.3 1.9 1.5 1.3 1.4 1.7 2.0 2.4 2.7 2.9 2.8 2.6 2.2
4 1.7 1.3 1.1 1.2 1.4 1.9 2.4 2.9 3.2 3.2 3.1 2.7 2.2 1.7 1.3 1.1 1.3 1.6 2.0 2.5 2.8 2.9 2.8 2.6
5 2.1 1.6 1.2 1.1 1.2 1.5 2.0 2.6 3.0 3.3 3.3 3.1 2.6 2.1 1.5 1.1 1.0 1.2 1.6 2.1 2.6 2.9 3.0 2.8
2.5 2.0 1.5 1.2 1.1 1.2 1.6 2.2 2.7 3.2 3.4 3.3 3.0 2.5 1.9 1.3 1.0 1.0 1.2 1.7 2.2 2.6 2.9 2.9
7 2.7 2.3 1.9 1.4 1.2 1.1 1.3 1.8 2.4 2.9 3.3 3.4 3.2 2.8 2.3 1.7 1.2 1.0 1.0 1.3 1.8 2.3 2.7 2.9
8 2.9 2.6 2.2 1.7 1.4 1.2 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.3 3.3 3.1 2.6 2.1 1.5 1.1 1.0 1.2 1.5 2.0 2.4 2.7
9 2.8 2.7 2.4 2.1 1.6 1.3 1.2 1.4 1.7 2.2 2.7 3.1 3.3 3.2 2.9 2.4 1.9 1.4 1.1 1.1 1.3 1.7 2.2 2.5
10 2.7 2.8 2.6 2.3 1.9 1.6 1.4 1.3 1.5 1.9 2.4 2.8 3.1 3.2 3.1 2.7 2.2 1.7 1.4 1.2 1.3 1.5 1.9 2.3
11 2.6 2.7 2.7 2.5 2.2 1.8 1.6 1.4 1.5 1.7 2.1 2.5 2.9 3.1 3.1 2.8 2.5 2.0 1.6 1.4 1.3 1.5 1.7 2.1
12 2.4 2.5 2.6 2.6 2.4 2.1 1.8 1.6 1.6 1.7 1.9 2.3 2.6 2.8 2.9 2.9 2.6 2.3 1.9 1.6 1.4 1.5 1.6 1.9
13 2.1 2.4 2.5 2.6 2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.7 1.8 2.1 2.3 2.6 2.8 2.8 2.7 2.5 2.2 1.9 1.6 1.5 1.6 1.7
14  1.9 2.2 2.4 2.5 2.5 2.5 2.3 2.1 1.9 1.8 1.8 1.9 2.1 2.3 2.5 2.6 2.6 2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.6 1.6
15 1.8 2.0 2.2 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4 2.2 2.0 1.9 1.9 1.9 2.1 2.3 2.4 2.5 2.5 2.4 2.3 2.1 1.9 1.7 1.6
16 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 2.5 2.6 2.6 2.4 2.3 2.1 1.9 1.8 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4 2.5 2.4 2.3 2.1 1.9 1.7
17 1.6 1.6 1.7 2.0 2.2 2.5 2.6 2.7 2.7 2.5 2.3 2.1 1.8 1.7 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 2.5 2.5 2.4 2.1 1.9
18 1.7 1.5 1.6 1.7 2.0 2.3 2.6 2.8 2.8 2.8 2.6 2.3 1.9 1.7 1.6 1.6 1.7 2.0 2.3 2.5 2.6 2.6 2.4 2.1
19 1.8 1.6 1.4 1.5 1.7 2.0 2.4 2.7 2.9 3.0 2.8 2.6 2.2 1.8 1.5 1.4 1.5 1.7 2.0 2.3 2.6 2.7 2.6 2.4
20 2.1 1.7 1.4 1.3 1.4 1.7 2.1 2.6 2.9 3.1 3.1 2.8 2.5 2.0 1.6 1.3 1.2 1.4 1.7 2.1 2.5 2.7 2.8 2.6
21 2.3 1.9 1.6 1.3 1.3 1.5 1.8 2.3 2.7 3.1 3.2 3.1 2.8 2.3 1.8 1.4 1.1 1.2 1.4 1.8 2.3 2.6 2.8 2.8
22  2.6 2.2 1.8 1.4 1.2 1.2 1.5 2.0 2.5 2.9 3.2 3.3 3.1 2.7 2.2 1.6 1.2 1.0 1.2 1.5 2.0 2.4 2.8 2.9
23 2.8 2.5 2.1 1.6 1.3 1.2 1.3 1.6 2.1 2.7 3.1 3.4 3.3 3.0 2.5 2.0 1.4 1.1 1.0 1.2 1.6 2.1 2.6 2.8
24 2.9 2.7 2.4 2.0 1.5 1.2 1.2 1.3 1.7 2.3 2.8 3.2 3.4 3.3 2.9 2.4 1.8 1.3 1.0 1.0 1.3 1.8 2.3 2.7
25 2.9 2.9 2.7 2.3 1.9 1.5 1.2 1.2 1.5 1.9 2.5 3.0 3.3 3.4 3.2 2.7 2.2 1.6 1.2 1.0 1.1 1.4 1.9 2.4
26 2.7 2.9 2.8 2.6 2.2 1.8 1.4 1.3 1.3 1.6 2.1 2.6 3.0 3.3 3.3 3.0 2.6 2.0 1.5 1.1 1.0 1.2 1.6 2.0
27 2.4 2.7 2.9 2.8 2.5 2.2 1.8 1.5 1.4 1.5 1.8 2.2 2.7 3.0 3.2 3.1 2.8 2.4 1.9 1.4 1.2 1.1 1.3 1.7
28 2.1 2.5 2.7 2.8 2.7 2.5 2.2 1.8 1.6 1.5 1.6 1.9 2.3 2.6 2.9 3.0 2.9 2.6 2.2 1.8 1.4 1.2 1.2 1.4
29  1.8 2.1 2.5 2.7 2.8 2.7 2.5 2.2 1.9 1.7 1.6 1.7 1.9 2.2 2.5 2.8 2.8 2.7 2.5 2.2 1.8 1.5 1.3 1.3
30 1.5 1.8 2.2 2.5 2.7 2.8 2.8 2.6 2.3 2.0 1.7 1.6 1.7 1.9 2.1 2.4 2.6 2.7 2.6 2.5 2.2 1.9 1.6 1.4

Alt. Source: Thailand Tide Tables