📇 Click here for print version

Phuket Tide Tables 2018-2024

Thursday April 25th, 2024 | 11:15:44 PM

Alt. Source: Thailand Tide Tables

DATE\TIME 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2.8 2.3 1.7 1.2 1.0 1.1 1.4 1.9 2.4 2.8 3.0 3.0 2.7 2.2 1.7 1.2 1.0 1.1 1.4 1.9 2.5 3.0 3.3 3.3
2 3.0 2.5 1.9 1.4 1.0 0.9 1.2 1.6 2.2 2.6 3.0 3.0 2.8 2.4 1.9 1.4 1.1 1.0 1.2 1.7 2.3 2.8 3.2 3.3
3 3.2 2.8 2.2 1.6 1.1 0.9 1.0 1.4 1.9 2.4 2.8 3.0 2.9 2.6 2.2 1.7 1.2 1.1 1.1 1.5 2.0 2.6 3.0 3.3
4 3.3 3.0 2.5 1.9 1.4 1.0 1.0 1.2 1.7 2.2 2.6 2.9 2.9 2.7 2.4 1.9 1.5 1.2 1.1 1.3 1.8 2.3 2.8 3.2
5 3.3 3.1 2.7 2.2 1.7 1.2 1.1 1.1 1.5 1.9 2.4 2.7 2.9 2.8 2.5 2.1 1.7 1.4 1.2 1.3 1.6 2.1 2.5 2.9
6 3.2 3.1 2.9 2.5 2.0 1.5 1.2 1.2 1.4 1.7 2.1 2.5 2.7 2.7 2.6 2.3 2.0 1.6 1.4 1.4 1.5 1.9 2.3 2.7
7 2.9 3.0 2.9 2.7 2.3 1.9 1.5 1.3 1.4 1.6 1.9 2.2 2.5 2.6 2.6 2.4 2.2 1.9 1.7 1.5 1.6 1.8 2.1 2.4
8 2.7 2.8 2.9 2.8 2.5 2.2 1.9 1.6 1.5 1.6 1.7 2.0 2.2 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 2.0 1.8 1.7 1.8 1.9 2.1
2.4 2.5 2.7 2.7 2.6 2.5 2.2 2.0 1.7 1.6 1.6 1.7 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4 2.3 2.1 2.0 1.9 1.9 1.9
10 2.1 2.2 2.4 2.5 2.6 2.6 2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.6 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 2.4 2.5 2.5 2.4 2.2 2.0 1.9
11 1.8 1.9 2.0 2.2 2.4 2.6 2.7 2.7 2.5 2.2 1.9 1.6 1.4 1.4 1.5 1.8 2.1 2.4 2.6 2.8 2.8 2.6 2.3 2.0
12 1.7 1.6 1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 2.8 2.8 2.6 2.3 1.9 1.5 1.2 1.2 1.4 1.7 2.1 2.6 2.9 3.0 3.0 2.7 2.3
13 1.9 1.5 1.3 1.3 1.6 2.0 2.5 2.8 3.0 2.9 2.7 2.2 1.7 1.3 1.0 1.0 1.3 1.8 2.3 2.8 3.2 3.3 3.1 2.7
14 2.2 1.6 1.2 1.0 1.2 1.5 2.1 2.6 3.0 3.1 3.0 2.6 2.1 1.5 1.1 0.8 0.9 1.3 1.9 2.6 3.1 3.4 3.4 3.1
15 2.6 2.0 1.3 0.9 0.8 1.1 1.6 2.2 2.7 3.1 3.2 3.0 2.5 2.0 1.4 0.9 0.8 1.0 1.5 2.1 2.8 3.3 3.5 3.4
16  3.0 2.4 1.7 1.1 0.8 0.8 1.1 1.7 2.3 2.8 3.1 3.1 2.8 2.4 1.8 1.2 0.9 0.8 1.1 1.7 2.4 3.0 3.4 3.5
17 3.3 2.8 2.2 1.5 1.0 0.7 0.9 1.3 1.9 2.4 2.9 3.1 3.0 2.7 2.2 1.6 1.2 0.9 1.0 1.4 2.0 2.6 3.1 3.4
18 3.4 3.1 2.6 1.9 1.3 0.9 0.8 1.0 1.5 2.0 2.5 2.9 3.0 2.8 2.5 2.0 1.5 1.2 1.0 1.2 1.6 2.2 2.7 3.2
19 3.3 3.2 2.9 2.3 1.7 1.2 1.0 1.0 1.3 1.7 2.2 2.6 2.8 2.8 2.6 2.3 1.9 1.5 1.2 1.2 1.5 1.9 2.4 2.8
20 3.1 3.2 3.0 2.6 2.1 1.6 1.3 1.1 1.2 1.5 1.9 2.3 2.5 2.7 2.6 2.4 2.1 1.8 1.5 1.4 1.5 1.7 2.1 2.5
21 2.8 3.0 3.0 2.8 2.4 2.0 1.6 1.4 1.3 1.4 1.7 2.0 2.3 2.4 2.5 2.5 2.3 2.0 1.8 1.6 1.6 1.7 1.9 2.2
22 2.5 2.7 2.8 2.7 2.5 2.3 2.0 1.7 1.5 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.3 2.4 2.3 2.2 2.1 1.9 1.8 1.8 1.9 2.0
23  2.2 2.4 2.5 2.6 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 1.7 1.6 1.7 1.8 2.0 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.9
24 2.0 2.1 2.3 2.4 2.5 2.5 2.4 2.2 2.1 1.9 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 2.0 1.9
25 1.9 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4 2.5 2.4 2.3 2.1 1.9 1.7 1.6 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.6 2.6 2.4 2.2 2.0
26 1.8 1.7 1.7 1.9 2.0 2.3 2.4 2.5 2.5 2.3 2.1 1.9 1.6 1.5 1.5 1.7 1.9 2.2 2.5 2.7 2.8 2.7 2.5 2.2
27 1.9 1.6 1.5 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 2.6 2.5 2.3 2.1 1.7 1.5 1.4 1.4 1.7 2.0 2.4 2.7 2.9 2.9 2.7 2.4
28 2.0 1.7 1.4 1.3 1.5 1.8 2.1 2.4 2.6 2.7 2.6 2.3 1.9 1.6 1.3 1.3 1.4 1.8 2.2 2.6 2.9 3.0 3.0 2.7
29 2.3 1.8 1.4 1.2 1.2 1.5 1.8 2.2 2.6 2.7 2.7 2.5 2.1 1.7 1.4 1.2 1.3 1.5 1.9 2.4 2.8 3.1 3.1 2.9
30 2.5 2.0 1.5 1.2 1.1 1.2 1.6 2.0 2.4 2.7 2.8 2.7 2.4 2.0 1.5 1.2 1.1 1.3 1.7 2.2 2.6 3.0 3.2 3.1

Alt. Source: Thailand Tide Tables